Лот № 4010
5000 карбованцев (Pick: # 93b) 1995
Подробное описание
Банкнота «5000 карбованцев 1995» (Украина)
Национальный Банк Украины
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ
Выпуск карбованских купонов в 1992—1995 годах.
1995
Бумага.
Эмитент: Национальный банк Украины
Сторона 1: Братья-викинги-основатели Кай, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь
Сторона 2: Софийский собор, Киев
Навигация
| Закрытие: | 24 ноября 2026 17:20:27 |
|---|---|
| Год: | 1995 |
| Металл: | Бумага |
| Состояние: | PRESS |
| Страна: | 🇺🇦 Украина (Ukraine) |
| Текущая цена: | 51 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Dan50 | 51 | 19.11 08:39:52 |
| karla | 50 | 19.11 08:39:52 |
| Dan50 | 49 | 19.11 08:39:51 |
| karla | 48 | 19.11 08:39:51 |
| Dan50 | 47 | 19.11 08:39:51 |
| karla | 46 | 19.11 08:39:51 |
| Dan50 | 45 | 19.11 08:39:50 |
| karla | 44 | 19.11 08:39:50 |
| Dan50 | 43 | 19.11 08:39:49 |
| karla | 42 | 19.11 08:39:49 |
| Dan50 | 41 | 19.11 08:39:49 |
| karla | 40 | 19.11 08:39:49 |
| Dan50 | 39 | 19.11 08:39:48 |
| karla | 38 | 19.11 08:39:48 |
| Dan50 | 37 | 19.11 08:39:48 |
| karla | 36 | 19.11 08:39:47 |
| Dan50 | 35 | 19.11 08:39:47 |
| karla | 34 | 19.11 08:39:47 |
| Dan50 | 33 | 19.11 08:39:46 |
| karla | 32 | 19.11 08:39:46 |



