Лот № 352
2 копейки — Гурт: сетка 1788 М М
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: 2 копейки 1788 года «Гурт: сетка». 2 копейки 1763 — 1796 гг. Российская Империя: Екатерина II (1762 — 1796). Монетный двор: Московский монетный Двор. Гравер: неизвестен. Медь, 20 г, ø 31−33 мм, Гурт: Узор.
Каталожные номера:
- Биткин:
#654.537 «ММ» по сторонам коня - Конрос: 193/36
- Уздеников: 2799
- Волмар: 168/41
Аверс
В центре — рельефное изображение Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьём дракона. По сторонам коня — буквы «М» и «М». Внизу, под центральным изображением, полукругом располагается бандероль с обозначением номинала — «ДВЕ•КОПЕИКИ».
Реверс
В центре изображён вензель Екатерины II. Над вензелем — императорская корона. По обеим сторонам от вензеля цифры даты выпуска монеты: слева — «17», справа — «88» (1788 год). Вокруг центрального изображения, вдоль канта, изображён венок из лавровой и пальмовой ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел бантом.
Авторы
Оформление гурта: сетчатый.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:17:33 |
|---|---|
| Год: | 1788 |
| Буквы: | М М |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | VF- |
| Вес: | 20,48 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 30 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| m19482 | 30 | 05.11 22:51:07 |
| Стан7 | 29 | 05.11 22:51:07 |
| m19482 | 28 | 05.11 22:51:07 |
| Стан7 | 27 | 05.11 22:51:07 |
| m19482 | 26 | 05.11 22:51:06 |
| Стан7 | 25 | 05.11 22:51:06 |
| m19482 | 24 | 05.11 22:51:05 |
| Стан7 | 23 | 05.11 22:51:05 |
| m19482 | 22 | 05.11 22:51:04 |
| Стан7 | 21 | 05.11 22:51:04 |
| m19482 | 20 | 05.11 22:51:04 |
| Стан7 | 19 | 05.11 22:51:04 |
| m19482 | 18 | 05.11 22:51:03 |
| Стан7 | 17 | 05.11 22:51:03 |
| m19482 | 16 | 05.11 22:51:02 |
| Стан7 | 15 | 05.11 22:51:02 |
| m19482 | 14 | 05.11 22:51:01 |
| Стан7 | 13 | 05.11 22:51:01 |
| m19482 | 12 | 04.11 23:01:37 |
| skat-59 | 11 | 04.11 23:01:37 |



