Лот № 2065
1 грош (Регулярный выпуск) 1928
Подробное описание
Монета регулярного выпуска «1 грош 1928 года».
Первая Республика (Шиллинг) (1925−1938). (Австрия)
Бронза.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 15:43:12 |
|---|---|
| Год: | 1928 |
| Металл: | Br |
| Состояние: | XF+ |
| Вес: | 1,6 гр. |
| Страна: | 🇦🇹 Австрия (Austria) |
| Текущая цена: | 31 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| ic100936 | 31 | 06.11 13:46:44 |
| Kangas | 30 | 06.11 13:46:44 |
| Kangas | 28 | 04.11 02:34:25 |
| Даниил 99 | 27 | 04.11 02:34:25 |
| Kangas | 26 | 03.11 19:20:09 |
| teplam | 25 | 03.11 19:20:09 |
| Kangas | 24 | 03.11 19:20:06 |
| teplam | 23 | 03.11 19:20:06 |
| Kangas | 22 | 03.11 19:20:05 |
| teplam | 21 | 03.11 19:20:05 |
| Kangas | 20 | 02.11 22:32:25 |
| teplam | 19 | 02.11 22:32:25 |
| Kangas | 18 | 02.11 22:32:25 |
| teplam | 17 | 02.11 22:32:25 |
| Kangas | 16 | 30.10 17:37:45 |
| teplam | 15 | 30.10 15:05:59 |
| Kangas | 14 | 30.10 15:05:51 |
| teplam | 13 | 30.10 15:05:51 |
| Kangas | 12 | 30.10 15:05:50 |
| teplam | 11 | 30.10 15:05:50 |



