Лот № 1503
100 шиллингов — XII зимние Олимпийские Игры, Инсбрук 1976 (Коллекционная монета) 1976
Подробное описание
Коллекционная монета «100 шиллингов 1976 года „XII зимние Олимпийские Игры, Инсбрук 1976“».
Вторая Республика (1946−2001). (Австрия)
Серебро 0.640.
Навигация
Купить на маркетплейсе
100 шиллингов — XII зимние Олимпийские Игры, Инсбрук 1976. Коллекционная монета 4 349| Закрытие: | 10 ноября 2026 15:15:06 |
|---|---|
| Год: | 1976 |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | Prooflike, UNC-BU |
| Вес: | 24 гр. |
| Страна: | 🇦🇹 Австрия (Austria) |
| Текущая цена: | 1530 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| andrei_frolo | 1530 | 04.11 23:14:43 |
| Adelkazan013 | 1500 | 04.11 23:14:43 |
| andrei_frolo | 1298 | 02.11 18:30:41 |
| EAS | 1272 | 02.11 18:30:41 |
| EAS | 1020 | 02.11 18:30:33 |
| andrei_frolo | 1000 | 02.11 18:30:33 |
| EAS | 17 | 02.11 17:01:41 |
| algren | 16 | 02.11 17:01:40 |
| EAS | 15 | 02.11 07:59:57 |
| anagerasi | 14 | 02.11 07:59:57 |
| EAS | 13 | 31.10 21:13:12 |
| shemyakin_al | 12 | 31.10 21:13:12 |
| EAS | 11 | 30.10 14:37:51 |
| anagerasi | 10 | 30.10 14:37:51 |
| EAS | 9 | 29.10 16:44:28 |
| anagerasi | 8 | 29.10 16:44:28 |
| EAS | 7 | 29.10 15:56:35 |
| anagerasi | 6 | 29.10 15:56:35 |
| EAS | 5 | 29.10 14:52:16 |
| anagerasi | 4 | 29.10 14:52:16 |



