Лот № 226
1 копейка серебром 1840 ЕМ. кабинетная патина
Подробное описание
Монета регулярного выпуска: 1 копейка серебром 1840 года. 1 копейка серебром 1839 — 1847 гг. Российская Империя: Николай I (1825 — 1855). Монетный двор: Екатеринбургская монета, г. Екатеринбург. Медь, 10 г, ø 24−27 мм, Гурт: Гладкий. Тираж: 20778000 шт.
Каталожные номера:
- Биткин:
#825.557 - Конрос: 216/2
- Уздеников: 3384
- Волмар: 189/1
Аверс
В центре вензель Николая I. Над ним Корона Российской империи. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек.
Реверс
В центре надпись в две строки: «КОПѢЙКА"│"СЕРЕБРОМЪ». Над надписью обозначение номинала — цифра «1», ограниченная с обеих сторон цветочными розетками. Под надписью расположен декоративный разделитель в виде двух фигурных линий и небольшим прямоугольным ромбом между ними. Под разделителем — год выпуска монеты «1840.». Ниже, обозначение монетного двора — буквы «Е.М.». По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек.
Авторы
Оформление гурта: гладкий.
Навигация
| Закрытие: | 10 ноября 2026 14:11:15 |
|---|---|
| Год: | 1840 |
| Буквы: | ЕМ |
| Металл: | Cu |
| Состояние: | XF+ |
| Вес: | 10,24 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Российская Империя (Russian Empire) |
| Текущая цена: | 1055 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| karla | 1055 | 04.11 14:41:38 |
| 11223344 | 1034 | 04.11 14:41:38 |
| karla | 1034 | 04.11 14:41:38 |
| 11223344 | 1013 | 03.11 22:07:41 |
| karla | 993 | 03.11 10:33:16 |
| prostor | 973 | 03.11 10:33:13 |
| karla | 968 | 03.11 10:33:13 |
| prostor | 949 | 03.11 10:33:10 |
| karla | 930 | 03.11 10:33:10 |
| prostor | 911 | 03.11 10:33:09 |
| karla | 893 | 03.11 10:33:09 |
| prostor | 875 | 03.11 10:33:07 |
| karla | 857 | 03.11 10:33:07 |
| prostor | 840 | 03.11 10:33:05 |
| karla | 823 | 03.11 10:33:05 |
| prostor | 806 | 03.11 10:33:02 |
| karla | 790 | 03.11 10:33:02 |
| prostor | 774 | 03.11 10:32:42 |
| karla | 758 | 03.11 10:32:42 |
| prostor | 743 | 03.11 10:32:40 |



